รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน และ อัตราค่าห้องพยาบาลรวมค่าอาหาร ,ค่าพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลต่อ 1 วัน อัตราค่าห้องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อท่านใช้บริการที่โรงพยาบาลนั้นๆ
รายชื่อโรงพยาบาล | อัตราค่าใช้จ่ายรวม (ค่าห้อง+ค่าอาหาร+ค่าพยาบาล+ค่าบริการโรงพยาบาล ต่อวัน) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม 4 เตียง | รวม 2 เตียง | ห้องเดี่ยว | ห้องดิลักซ์ | ห้องวีไอพี | ห้องสวีท | ห้องไอซียู | |
รพ.กรุงเทพ | 6150 | 10900 | 14300 | 9150 | |||
รพ.กรุงเทพคริสเตียน | 1800 | 3500 | 6000 | 3900 | |||
รพ.กรุงธน 1 | 1910 | 1910 | 2660 | 2860 | 4860 | 3910 | |
รพ.กรุงธน 2 | 1520 | 2550 | 2600 | ||||
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค | 2700 | 3250 | 4050 | 4900 | 6050 | ||
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น | 1900 | 2860 | 3160 | 5300 | |||
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | 3440 | – | 4000 | 5100 | 7200 | ||
รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (รพ.การุญเวช) | 2220 | 2500 | 3700 | 1800 | 3300 | ||
รพ.คามิลเลียน | 930 | 1340 | 2460 | 3700 | 5740 | 3160 | |
รพ.เจ้าพระยา | 2350 | 4150 | 4450 | 4950 | 6150 | 5150 | |
รพ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล | 2460 | 3285 | 4215 | 4715 | 3185 | ||
รพ.เซ็นหลุยส์ | 2480 | 4000 | 7600 | 3200 | 4790 | ||
รพ.เดชา | 1400 | 2300 | 3050 | 3200 | |||
รพ.เทพธารินทร์ | 1800 | 2500 | 4000 | 6100 | 5500 | ||
รพ.ไทยนครินทร์ | 2810 | 4610 | 8650 | 8650 | 8650 | 7100 | |
รพ.ธนบุรี | 2600 | 3700 | 4200 | 6700 | 13500 | 4360 | |
รพ.ธนบุรี 2 | 3150 | 3350 | 3450 | ||||
รพ.นครธน | 2600 | 4000 | 5500 | 4400 | |||
รพ.นวมินทร์ 9 | 1980 | 2060 | 3280 | 3480 | |||
รพ.บีเอ็นเอช | 7900 | 12800 | 22200 | 10800 | |||
รพ.บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล | 2200 | 2800 | 6200 | 3300 | |||
รพ.บางนา 1 | 1650 | 2750 | 2650 | ||||
รพ.บางปะกอก 1 | 1300 | 2700 | 3200 | 4200 | 2800 | ||
รพ.บางปะกอก 3 | 1340 | 1640 | |||||
รพ.บางโพ | 2200 | 2950 | 4800 | 5100 | |||
รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร | 1400 | 1500 | 2500 | 3500 | 2800 | ||
รพ.บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 2150 | 2850 | 3450 | 4650 | 5000 | ||
รพ.บำรุงราษฎร์ | 3320 | 4270 | 7820 | 9320 | 15620 | ||
รพ.ปิยะเวท | 5500 | 6000 | 9000 | 7500 | |||
รพ.เปาโล เมโมเรียล | 3000 | 3800 | 4300 | 7500 | 5300 | ||
รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย4 | 1500 | 3500 | 2400 | 4000 | 3000 | ||
รพ.พญาไท 1 | 3800 | 4400 | 4800 | 5200 | 6700 | 6500 | |
รพ.พญาไท 2 | 3600 | 6500 | 4100 | 8900 | 10000 | 6500 | |
รพ.พญาไท 3 | 4760 | 5300 | 6600 | 8500 | 6100 | ||
รพ.พระราม 9 | 2150 | 4200 | 5200 | 6400 | 15400 | 7400 | |
รพ.เพชรเวช | 900 | 1590 | 1590 | 2890 | 3390 | 4090 | 2900 |
รพ.แพทย์ปัญญา | 2150 | 2750 | 3350 | 3150 | |||
รพ.มิชชั่น | 2370 | 3270 | 3470 | 4400 | 5000 | 4620 | |
รพ.เมโย | 2040 | 3250 | 4580 | 3840 | |||
รพ.รามคำแหง | 920 | 1300 | 2600 | 2800 | 7100 | 11000 | 3800 |
รพ.ราษฎร์บูรณะ | 1250 | 1450 | 2000 | 3350 | 2400 | ||
รพ.ลาดพร้าว | 1350 | 2050 | 2900 | 4200 | 3200 | 6000 | 2850 |
รพ.วิชัยยุทร | 1900 | 2900 | 4900 | 7600 | 11500 | 7900 | |
รพ.วิภาวดี | 1980 | 2180 | 3280 | 3480 | 4980 | 6480 | 4980 |
รพ.วิภาราม | 950 | 1500 | 2400 | 3500 | 2900 | ||
รพ.เวชธานี | 2450 | 3950 | 8730 | 9230 | 13700 | 6400 | |
รพ.ศรีวิชัย 1 | 1980 | 2480 | 2680 | 3580 | 3740 | ||
รพ.ศรีวิชัย 2 | 1640 | 1880 | 2280 | 3480 | 3940 | ||
รพ.ศรีสยาม | 1200 | 1800 | 2700 | 4460 | 7460 | 8560 | 3860 |
รพ.สิครินทร์ | 2760 | 3860 | 5050 | 6550 | 7550 | 4360 | |
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ | 4200 | 4900 | 9500 | 12700 | 10000 | ||
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท | 6500 | 7600 | 11200 | 18800 | 11700 | ||
รพ.สายไหม | 2200 | 2950 | 3480 | 4180 | 3215 | ||
รพ.สินแพทย์ | 1245 | 1545 | 2545 | 3945 | 3245 | ||
รพ.สุขุมวิท | 2760 | 2760 | 3810 | 8210 | 4600 | ||
รพ.เสรีรักษ์ | 2295 | 2845 | 4095 | 2900 | |||
รพ.กรุงเทพพระประแดง | 1900 | 2560 | 3950 | 6450 | 3560 | ||
รพ.นนทเวช | 3100 | 4150 | 4750 | 6450 | 7950 | 6450 | |
รพ.นวนคร | 900 | 1600 | 1250 | 3300 | 5000 | 2500 | |
รพ.บางนา 2 | 1650 | 2500 | 2950 | ||||
รพ.บางนา 3 | 1500 | ||||||
รพ.ปทุมเวช | 900 | 1300 | 2300 | 2800 | 2400 | ||
รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ | 1700 | 2300 | 3200 | 4600 | 5700 | 4000 | |
รพ.เมืองสมุทร | 1200 | 1500 | 1900 | 2600 | 2900 | ||
รพ.แม่น้ำ | 1300 | 1900 | 2600 | 3500 | 2050 | ||
รพ.รวมชัยประชารักษ์ | 2350 | 3550 | 2850 | 2500 | |||
รพ.อนันพัฒนา 2 | 1300 | 2300 | 3400 | 4600 | |||
รพ.เอกปทุม | 1200 | 2000 | 2200 | ||||
รพ.สิมิติเวช ศรีราชา | 3400 | 4500 | 6500 | 7800 | 8100 | ||
รพ.ราชเวชอบุลราชธานี | 1350 | 1850 | 2150 | 2850 | 3450 | 2600 | |
รพ.สมุยอินเตอร์ | 2200 | 2900 | |||||
รพ.เกษมราชฎร์ สระบุรี | 1350 | 1600 | 2200 | 3350 | |||
รพ.โอเวอร์บรุ๊ค | 620 | 6740 | 1030 | 1150 | 1600 | 2210 | 1380 |
รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี | 1150 | 1500 | 2200 | 3500 | 4700 | 3000 | |
รพ.เมืองนารายณ์ | 1100 | 1300 | 3000 | 3800 | |||
รพ.วัฒนาแพทย์ | 2150 | 2350 | 32450 | 5150 | |||
รพ.ศรีสวรรค์ | 750 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 2950 | 2000 |
*ราคาอัตราค่าห้องพยาบาลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
[/av_textblock]
สนใจประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้องสูงๆครับ มีแบบไหนดีครับ
ขอเบอร์ติดต่อหน่อยคะ
Tel. 086-469-7345
Line ID : theetat4
คุณธีทัต ตัวแทนมืออาชีพ AIA ครับ
แนะนำแผนประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายครับ AIA Hs Plus Gold ได้ค่าห้องพยาบาล สูงสุดวันละ 10,000 บาท ครับ ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง ครับ
ขอบคุณครับ
เมื่อไหร่ประกันจะใช้กับเปาโลรังสิตได้คะ
ผมจะแจ้งทางบริษัทให้นะครับ
ขอบคุณครับ